|
Оголошення -
|
| | | |
|  | Глухів | Хтз | Т25 | 2002 | 175.0 т.Грн. |
|  | Сад | Case Ih | Stx 500 | 2006 | 100 Грн. |
|  | Глухів | Мтз | 82.1 | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Kubota | L3218 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Мтз | 422 | 2016 | 39.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Kubota | L5040 | 2016 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Мтз | 320.4 | 2016 | 32.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Dongfeng | 244 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Червоне | Мтз | 82 | 2017 | 40.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Dongfeng 244 | Df-244 | 2018 | 23.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Kubota | L5040 | 2018 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Kubota | B2420 | 2018 | 31.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Dongfeng | 244 | 2019 | 29.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Мтз | 321 | 2019 | 27.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Мтз | 82.1 | 2019 | 57.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Kubota | B1821 | 2019 | 22.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Kubota L5040 | L5040 | 2019 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Мтз 622 | 622 | 2019 | 41.0 т.Грн. |
|  | Глухів | Зубр 8, 10, 12 | Моноблок Зубр | 2020 | 8600 Грн. |
|  | Суми | Дт-75 | Или аналог | - | куплю |
|  | Суми | Трактора | - | - | - |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | |
|  | Київська область, Бориспіль | Deutz Fahr | D50 | 1964 | 1000 Грн. |
|  | Київська область, Переяслав-Хмельницький район | Мтз-50 | Мтз | 1968 | 70.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Сахновщина | Т 25 | Т 25 | 1972 | 65.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Інше | Юмз-6Л | Юмз-6Л | 1974 | 94.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Золотники | Юмз-6Л | Юмз-6Л | 1974 | 5500 Грн. |
|  | Волинська область, Турійськ | Мтз | 80 | 1980 | 10 Грн. |
|  | Волинська область, Любомль | Юмз | 6 | 1980 | куплю |
|  | Черкаська область, Корсунь-Шевченківський | Бульдозер | Дт-74 | 1980 | 72.0 т.Грн. |
|  | Житомирська область, Ємільчине | Юмз-6 | Юмз-6 | 1980 | 50.0 т.Грн. |