|
Оголошення -
|
| |
|  | Харків | 6 | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | 3 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 2.5 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 2.5 | 10.0 т.Грн. |
|  | Мерефа | 2 | 3000 Грн. |
|  | Харків | 2 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 2 | 9000 Грн. |
|  | Південне | 2 | 2700 Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 8000 Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1 | 8000 Грн. |
|  | Харків | 1 | 3000 Грн. |
|  | Харків | 1 | 3400 Грн. |
|  | Харків | 1 | 1500 Грн. |
|  | Харків | 1 | 5000 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| |
|  | Донецька область, Маріуполь | 13 | 10.0 т.Грн. |
|  | Донецька область, Маріуполь | 11 | 10.0 т.Грн. |
|  | Черкаська область, Умань | 9 | 6000 Грн. |
|  | Київ, Харківський | 9 | 8000 Грн. |
|  | Київ, Воскресенка | 7.5 | 17.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 6 | 10.0 т.Грн. |
|  | Черкаська область, Умань | 6 | 10.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Жидачів | 6 років | 400 Грн. |
|  | АР Крим, Севастополь | 6 | 5500 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпродзержинськ | 5.5 | 7000 Грн. |