|
Оголошення -
|
| |
|  | Бердянськ | 2 | 8000 Грн. |
|  | Запоріжжя | 4 міс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Бердянськ | 5 | 8000 Грн. |
|  | Бердянськ | 3.5 | 18.0 т.Грн. |
|  | Бердянськ | 3.5 | 18.0 т.Грн. |
|  | Бердянськ | 3.5 | 18.0 т.Грн. |
|  | Бердянськ | 3.5 | 18.0 т.Грн. |
|  | Запоріжжя | 3 | 10.0 т.Грн. |
|  | Бердянськ | 2 | 10.0 т.Грн. |
|  | Бердянськ | 2 | 8000 Грн. |
|  | Запоріжжя | 2 | 16.0 т.Грн. |
|  | Запоріжжя | 3 | 7500 Грн. |
|  | Запоріжжя | 2 | 20.0 т.Грн. |
|  | Запоріжжя | 4 | 6500 Грн. |
|  | Запоріжжя | 4 | 16.0 т.Грн. |
|  | Запоріжжя | 3 | 6000 Грн. |
|  | Запоріжжя | 3 | 6000 Грн. |
|  | Запоріжжя | 3 | 6000 Грн. |
|  | Запоріжжя | 1.5 | 5000 Грн. |
|  | Запоріжжя | 5 | 8000 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| |
|  | Київ, Лук'янівка | 2.5 | 19.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лук'янівка | 3.5 | 9000 Грн. |
|  | Київ, Лук'янівка | 2.5 | 8000 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2 | 12.0 т.Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | 1 | 10.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лук'янівка | 2 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2 | 12.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лук'янівка | 2.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | 2 міс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Львів | 2.5 міс. | 18.0 т.Грн. |