|
Оголошення -
|
| | |
|  | -- | Черкассы | б/у | 1400 Грн. |
|  | Оболонь | Украина | б/у | 850 Грн. |
|  | Дарницький | Украина | б/у | 3000 Грн. |
|  | Вигурівщина-Троєщина | Украина | б/у | 600 Грн. |
|  | Харківський | Украина | б/у | 2500 Грн. |
|  | Солом'янка | Украина | б/у | 2800 Грн. |
|  | Солом'янка | Украина | Нов. | 3600 Грн. |
|  | Харківський | Украина | Нов. | 3943 Грн. |
|  | Троєщина | Украина | б/у | 3500 Грн. |
|  | Академмістечко | Румыния | б/у | 1200 Грн. |
|  | Осокорки | Польша | б/у | 2500 Грн. |
|  | Троєщина | Непомню | б/у | 4500 Грн. |
|  | Центр | Не помню | б/у | 2000 Грн. |
|  | Виноградар | Не знаю | б/у | 3500 Грн. |
|  | -- | Не знаю | б/у | 500 Грн. |
|  | Русанівка | Леонид | б/у | 3000 Грн. |
|  | Лівобережний | Италия | б/у | 5500 Грн. |
|  | Дарницький | Импортный | б/у | 300 Грн. |
|  | Оболонь | Днепропетр | б/у | 1000 Грн. |
|  | Оболонь | Днепропетр | б/у | 1100 Грн. |
|  | Святошин | Германия | б/у | 15.0 т.Грн. |
|  | Центр | Германия | б/у | 14.0 т.Грн. |
|  | Харківський | Германия | б/у | 26.0 т.Грн. |
|  | Харківський | Германия | Нов. | 30.0 т.Грн. |
|  | Центр | Б/у | б/у | 1200 Грн. |
|  | Поділ | Poland | Нов. | 48.0 т.Грн. |
|  | Харківський | Nam | Нов. | 3800 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Рівненська область, Рівне | Франция | б/у | 30.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Луцьк | Фабрична | б/у | 2500 Грн. |
|  | Київська область, Музичі | Украина | б/у | 500 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Украина | б/у | 2500 Грн. |
|  | Львівська область, Львів | Україна | б/у | 600 Грн. |
|  | Тернопільська область, Тернопіль | Румыния | б/у | 4500 Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | Польща | б/у | 1500 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Отечествен | б/у | 1500 Грн. |
|  | Рівненська область, Костопіль | Німеччина | б/у | 14.0 т.Грн. |
|  | Рівненська область, Костопіль | Німеччина | б/у | 8500 Грн. |
|  | Рівненська область, Костопіль | Німеччина | б/у | 9500 Грн. |
|  | Рівненська область, Костопіль | Німеччина | б/у | 12.0 т.Грн. |
|  | Рівненська область, Костопіль | Німеччина | б/у | 6500 Грн. |
|  | Рівненська область, Костопіль | Німеччина | б/у | 6500 Грн. |
|  | Рівненська область, Костопіль | Німеччина | б/у | 12.0 т.Грн. |
|  | Рівненська область, Костопіль | Німеччина | б/у | 8000 Грн. |