|
Оголошення -
|
| | | |
|  | Оболонь | Италия | Италия | б/у | 500.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Италия | б/у | 600.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Италия | б/у | 600.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Италия | б/у | 600.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Италия | б/у | 600.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Италия | б/у | 600.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Taus | Wsml Smb-550 | Нов. | 645.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Taus | Wsml Smb-550 | Нов. | 662.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Taus | Tor-55 | Нов. | 860.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Raimann | Km 310 | б/у | 950.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Setec | Нов. | 950.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Италия | Нов. | 1.0 млн.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Setec | Нов. | 1.5 млн.Грн. |
|  | Академмістечко | Бкнс | 40. ЗУ | Нов. | 1.6 млн.Грн. |
|  | Академмістечко | Бкнс | 20. ЗУ | Нов. | 1.6 млн.Грн. |
|  | Вітряні гори | Линия колка | Орех | б/у | 2.0 млн.Грн. |
|  | Святошин | Taus | Wsml | Нов. | 3.0 млн.Грн. |
|  | Оболонь | Италия | Setec | Нов. | 3.0 млн.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | Тм, Тмг | 1000 | Нов. | 1.00 Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Муфты | Обгонные муфты | Нов. | 10 Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Таромоечная | МашинаЯМ250 | Нов. | 10 Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | Mazanek | 1000 | Нов. | 10 Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | Mazanek | 1060/1 | Нов. | 10 Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | Sorex | CW–50. 250 | Нов. | 10 Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | Sorex | Zgr-1660 | Нов. | 10 Грн. |
|  | Кіровоградська область, Кіровоград | Maad | 2500 | Нов. | 10 Грн. |
|  | Кіровоградська область, Кіровоград | Mazanek | 1300/0, 7 | Нов. | 10 Грн. |
|  | Кіровоградська область, Зміенец | Sorex | 2660 | Нов. | 10 Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | Орион Энерго | Оэ-Шу | Нов. | 11 Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Станция | Ср400 | Нов. | 13 Грн. |