|
Оголошення -
|
|
|  | Тернопіль | 10.0 т.Грн. |
|  | Теребовля | 10.0 т.Грн. |
|  | Тернопіль | 5000 Грн. |
|  | Бучач | 3900 Грн. |
|  | Тернопіль | 3000 Грн. |
|  | Тернопіль | 2500 Грн. |
|  | Тернопіль | 2200 Грн. |
|  | Тернопіль | 1800 Грн. |
|  | Тернопіль | 1700 Грн. |
|  | Тернопіль | 1500 Грн. |
|  | Тернопіль | 1200 Грн. |
|  | Бучач | 1100 Грн. |
|  | Зборів | 1000 Грн. |
|  | Тернопіль | 600 Грн. |
|  | Гусятин | 550 Грн. |
|  | Тернопіль | 400 Грн. |
|  | Тернопіль | 200 Грн. |
|  | Чортків | 100 Грн. |
|  | Тернопіль | 30 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
|
|  | Інше | 460.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 189.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 177.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 150.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | 94.0 т.Грн. |
|  | Київ, Татарка | 93.0 т.Грн. |
|  | Київ, Печерськ | 90.0 т.Грн. |
|  | Київ, Печерськ | 90.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 84.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 80.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 73.0 т.Грн. |