|
Оголошення -
|
|
|  | Вінниця | 275.0 т.Грн. |
|  | Вінниця | 128.0 т.Грн. |
|  | Тульчин | 65.0 т.Грн. |
|  | Вінниця | 10.0 т.Грн. |
|  | Вінниця | 5600 Грн. |
|  | Вінниця | 3100 Грн. |
|  | Вінниця | 2999 Грн. |
|  | Гайсин | 2700 Грн. |
|  | Вінниця | 2500 Грн. |
|  | Вінниця | 2300 Грн. |
|  | Вінниця | 2000 Грн. |
|  | Вінниця | 1500 Грн. |
|  | Вінниця | 950 Грн. |
|  | Гнівань | 300 Грн. |
|  | Тростянець | 100 Грн. |
|  | Тульчин | 99 Грн. |
|  | Вінниця | 50 Грн. |
|  | Вінниця | 15 Грн. |
|  | Вінниця | 10 Грн. |
|  | Вінниця | 1.10 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
|
|  | АР Крим, Бахчисарай | 40.0 млн.Грн. |
|  | Черкаська область, Кам'янка | 30.0 млн.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Кривий Ріг | 10.0 млн.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 6.1 млн.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 6.0 млн.Грн. |
|  | Харківська область, Чугуїв | 5.5 млн.Грн. |
|  | Київ, Биківня | 5.1 млн.Грн. |
|  | Рівненська область, Рівне | 5.0 млн.Грн. |
|  | Херсонська область, Цюрупинськ | 4.5 млн.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 3.0 млн.Грн. |