|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Яблунів | 2106 | 1986 | 1.5 | 5 тис. | 10.0 т.Грн. |
|  | Івано-Франківськ | 2108 | 1991 | 1.5 | 5.8 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Долина | 2109 | 1992 | 1.5 | 10 тис. | 24.0 т.Грн. |
|  | Солотвин | 21063 | 1984 | 1.3 | 25 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Івано-Франківськ | 2106 | 1978 | 1.6 | 25 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Івано-Франківськ | 2104 | 1989 | 1.5 | 44 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Снятин | 21099 | 1992 | 1.5 | 50 тис. | 24.0 т.Грн. |
|  | Надвірна | 2105 | 1986 | 1.2 | 55 тис. | 24.0 т.Грн. |
|  | Косів | 2115 | 2004 | 1.5 | 67 тис. | 65.0 т.Грн. |
|  | Долина | 2105 | 1981 | 1.3 | 68 тис. | 24.0 т.Грн. |
|  | Обертин | 2108 | 1996 | 1.5 | 70 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Івано-Франківськ | 2121 | 1988 | 1.6 | 75 тис. | 45.0 т.Грн. |
|  | Богородчани | 21099 | 1995 | 1.5 | 80 тис. | 31.0 т.Грн. |
|  | Рожнятів | 21063 | 1982 | 1.5 | 83 тис. | 13.0 т.Грн. |
|  | Івано-Франківськ | 21063 | 1990 | 1.3 | 97 тис. | 67.0 т.Грн. |
|  | Кути | 2101 | 1977 | 1.1 | 100 тис. | 9000 Грн. |
|  | Яремча | 2115 | 2007 | 16.0 | 104 тис. | 56.0 т.Грн. |
|  | Інше | 2101 | 1975 | 1.8 | 180 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Тлумач | 2111 | 2001 | 1.5 | 180 тис. | 85.0 т.Грн. |
|  | Рожнятів | 21099 | 2001 | 1.5 | 250 тис. | 3000 Грн. |
|  | Пнев | 2108 | 1990 | - | - | куплю |
|  | Івано-Франківськ | 2106 | - | - | - | куплю |
|  | Івано-Франківськ | 2107 | - | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Сумська область, Суми | Інші | 2015 | 1.6 | 15 | 235.0 т.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Турійськ | 2101 | 1981 | 1.6 | 1,000 | 750 Грн. |
|  | Миколаївська область, Нова Одеса | 2121 | 1986 | 1.6 | 1,000 | 59.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Сєвєродонецьк | 2121 | 1982 | 160.0 | 1,000 | 70.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Чортків | 2106 | 1992 | 1.6 | 1,000 | 30.0 т.Грн. |