|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Лісовий | 965 | 1961 | 1.0 | 1,000 | 25.0 т.Грн. |
|  | -- | 965 | 1963 | 1.1 | 1,000 | 16.0 т.Грн. |
|  | Харківський | 1102 | 1987 | 1.2 | 100 тис. | 1500 Грн. |
|  | Солом'янка | Інші | 1993 | 1.0 | 1,000 | 50.0 т.Грн. |
|  | Центр | 1102 | 1997 | 1.2 | 601 тис. | 6400 Грн. |
|  | Центр | 1103 | 2003 | 1.2 | 70 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Лівобережний | 1103 | 2004 | 1.2 | 15 тис. | 52.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Інші | 2004 | 1.5 | 270 тис. | 42.0 т.Грн. |
|  | Солом'янка | Інші | 2005 | 1.5 | 217 тис. | 70.0 т.Грн. |
|  | Харківський | 1105 | 2005 | 1.2 | 50 тис. | 3000 Грн. |
|  | Дарницький | 1105 | 2005 | 1.2 | 50 тис. | 3000 Грн. |
|  | Дарницький | 1105 | 2005 | 1.2 | 3 тис. | 3000 Грн. |
|  | Дарницький | Інші | 2005 | 120.0 | 1.5 тис. | 3000 Грн. |
|  | Харківський | 1105 | 2005 | 1.2 | 130 тис. | 56.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Інші | 2005 | 1.2 | 115 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Солом'янка | Інші | 2006 | 130.0 | 100 тис. | 100.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Інші | 2007 | 1.2 | 100 тис. | 36.0 т.Грн. |
|  | Центр | 1102 | 2008 | 1.3 | 40 тис. | 21.0 т.Грн. |
|  | Харківський | Інші | 2011 | 1.3 | 35 тис. | 165 Грн. |
|  | -- | Інші | 2016 | 1.3 | 1,000 | 186.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Дніпропетровська область, Кривий Ріг | 965 | 1965 | 1.0 | 80 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Чернігівська область, Короп | 968 | 1978 | 1.2 | 12 тис. | 4800 Грн. |
|  | Чернівецька область, Чернівці | Інші | 1986 | 1.2 | 30 тис. | 31.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Стрий | 968 | 1986 | 1.3 | 26 тис. | 2650 Грн. |
|  | Тернопільська область, Тернопіль | 1102 | 1989 | 1.2 | 50 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Сумська область, Кролевець | Інші | 1990 | 1.2 | 50 тис. | 50.0 т.Грн. |
|  | Донецька область, Донецьк | 1102 | 1992 | 1.2 | 100 тис. | 11.0 т.Грн. |
|  | Закарпатська область, Ужгород | 1102 | 1992 | 1.1 | 98 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Надвірна | 968 | 1992 | 1.2 | 26 тис. | 500 Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Коломия | 1102 | 1992 | 1.2 | 40 тис. | 17.0 т.Грн. |