|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Вишнівець | Мінськ | Мінськ | 1992 | 125 | 5000 Грн. |
|  | Кременець | Дніпро | М 72Н | 1957 | 750 | 1001 Грн. |
|  | Тернопіль | Мінськ | Minsk125 Endur | 1990 | 125 | 5500 Грн. |
|  | Тернопіль | Suzuki | Gsx600F | 1997 | 600 | 39.0 т.Грн. |
|  | Монастириська | Іж | Иж планета спо | 1983 | 350 | 5500 Грн. |
|  | Підгайці | Іж | Планета | 1985 | 350 | 5500 Грн. |
|  | Чортків | Мінськ | 105 | 1966 | 75 | 13.0 т.Грн. |
|  | Тернопіль | Yamaha | R6 | 2002 | 600 | 78.0 т.Грн. |
|  | Скалат | Мінськ | 3, 115 | 1977 | 125 | 3700 Грн. |
|  | Тернопіль | Дніпро | К 750 | 1968 | 0.75 | 14.0 т.Грн. |
|  | Тернопіль | Мінськ | Мінск | 2011 | 125 | 1000 Грн. |
|  | Заліщики | Мінськ | Пионер | 1998 | 125 | 2000 Грн. |
|  | Зборів | Мінськ | Мінськ | 1992 | 1.25 | 3000 Грн. |
|  | Тернопіль | Дніпро | Мт | 1987 | 650 | 2500 Грн. |
|  | Кременець | Honda | Вайпер | 2011 | 125 | 6700 Грн. |
|  | Козова | Мінськ | Ммвз 3. 11213 | 1992 | 125 | 2899 Грн. |
|  | Заліщики | Мінськ | Піонер | 1993 | 125 | 2500 Грн. |
|  | Вишнівець | Дніпро | 11 | 1988 | 200 | 2500 Грн. |
|  | Тернопіль | Мінськ | 12 | 1992 | 125 | 3000 Грн. |
|  | Тернопіль | Мінськ | Ммвз 3. 1121 | 1986 | 125 | 1500 Грн. |
|  | Кременець | ČZ | 350 | 1983 | 350 | 6500 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Черкаська область, Корсунь-Шевченківський | Дніпро | Мт-10 | 1986 | 629 | 7000 Грн. |
|  | Черкаська область, Корсунь-Шевченківський | Дніпро | Мт-10 | 1986 | 649 | 10.0 т.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | BMW | K1300R | 2010 | 1300 | 200.0 т.Грн. |
|  | Сумська область | Іж | Иж планета 4 | 1973 | 350 | 7500 Грн. |
|  | Черкаська область, Золотоноша | Мінськ | Ммвз | 1993 | 125 | 10.0 т.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | Jawa | Старушке | 1971 | 360 | 61.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Боярка | Дніпро | Днепр 12 | 1979 | 750 | 50.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Ворошиловград | Дніпро | Днепр 16 | 1991 | 10 | 23.0 т.Грн. |
|  | Черкаська область, Руська поляна | Іж | Юпитер 5.01 | 2001 | 350 | 10.0 т.Грн. |