

|
Оголошення -
|
| | | | | |  | Харків | Інша | Любой | 2016 | 50 | куплю |
|  | Харків | Інша | Любой | 2016 | 50 | куплю |
|  | Харків | Нива | 1 | 2016 | 2 | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | Інша | Любой | 2002 | 50 | куплю |
|  | Харків | Volkswagen | Т4 | 2001 | 2 | куплю |
|  | Харків | ВАЗ | - | 1995 | - | куплю |
|  | Інше | Ford | Транзит пасс | 1992 | 90 | 15.0 т.Грн. |
|  | Харків | Mitsubishi | Минивен | 1989 | 90 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | ВАЗ | - | 1980 | - | куплю |
|  | Харків | ВАЗ | Ваз-21013 | 1977 | 50 | 100 Грн. |
|  | Інше | Інша | Луаз | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | | |  | Київ, ДВРЗ | Ford | Fusion | 2020 | 95 | 1000 Грн. |
|  | Київ, ДВРЗ | Dodge | Jouney | 2019 | 95 | 1000 Грн. |
|  | Київ, ДВРЗ | Dodge | Dart | 2019 | 95 | 1000 Грн. |
|  | Київ, ДВРЗ | Volkswagen | Passat | 2018 | 95 | 1000 Грн. |
|  | Київ, ДВРЗ | Volkswagen | Jetta | 2018 | 95 | 1000 Грн. |
|  | Київ, ДВРЗ | Volkswagen | Tiguan | 2017 | 95 | 1000 Грн. |
|  | Рівненська область, Дубно | Інша | Плуг | 2014 | 90 | 3000 Грн. |
|  | Київ, Куренівка | Nissan | Teana | 2011 | 30 | 102.0 т.Грн. |
|  | Рівненська область, Рівне | Volkswagen | Tiguan | 2011 | 1 | 100 Грн. |
|  | Львівська область, Львів | Suzuki | Sx4 | 2011 | 70 | 120.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | Volkswagen | Polo sedan | 2011 | 80 | 1200 Грн. |
|  | Волинська область, Луцьк | ВАЗ | 2115 | 2011 | 85 | 300 Грн. |
|  | Київ, Центр | Bmw | 2014 | 2011 | 99 | 100 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Інша | - | 2009 | - | куплю |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Інша | - | 2009 | - | куплю |
|  | Херсонська область, Нова Каховка | Hyundai | Акцент | 2009 | 65 | 140 Грн. |
|  | Інше | Bmw | 520 | 2009 | 99 | 20.0 т.Грн. |
|  | Сумська область, Суми | Інша | - | 2007 | - | куплю |
|  | Київ, Оболонь | Інша | - | 2007 | - | куплю |
%* - Відсоток збереження,%
|