|
Оголошення -
|
| | |
|  | Дніпропетровськ | Прогресс-2 | 2009 | 15.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Прогресс-2 | 1979 | 24.0 т.Грн. |
|  | Апостолове | Промбаркас | 2016 | 27.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Река | 1990 | 32.0 т.Грн. |
|  | Нікополь | Ритм | 2007 | 5500 Грн. |
|  | Нікополь | Ролик | 2016 | 150 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Романтика | 2010 | 7500 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Романтика | 2010 | 7800 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Сарепта | 1987 | 160.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Сузумар, японская | 2012 | 27.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Т 9.8 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Підгородне | Трансформер | 2009 | 1500 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Флагман | 2016 | 73.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Челенджер 400 | 2013 | 1800 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Чирок | 1995 | 3000 Грн. |
|  | Нікополь | Шотовер | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Якорь | 2011 | 350 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Ямах 15 | 2013 | 47.0 т.Грн. |
|  | Кривий Ріг | Янтарь | 1995 | 8000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | - | - | 32.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Черкаська область, Корсунь-Шевченківський | "Аврора"KM375 | 2015 | 10.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | "Нептун" N290S | 2001 | 17.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | "Патриот" | 2011 | 7500 Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | "Южанка" | 2010 | 32.0 т.Грн. |
|  | Київ, Академмістечко | "янтарь - 2" | 1998 | 7900 Грн. |
|  | Кіровоградська область, Власівка | +1 на запчасти | 1994 | 13.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 1 | 1971 | 160.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Херсон | 1 | 2013 | 280.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Немешаево | 1 | 1970 | 1100 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 1 | 1998 | 30.0 т.Грн. |