|
|
| | | | | |
|  | Нікополь | Ритм | Ритм | 2007 | 6.00 | 90 | 5500 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Крым | - | - | - | - | 1000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Аквамарин540 | Аквамарин540 | 2013 | 5.45 | 115 | 405.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Brp Sea-Doo | Bombardier | 1997 | 4 | 1 | 250.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Казанка 5M2 | 5m2 | 2016 | 4.50 | 60 | 10 Грн. |
|  | Апостолове | Прицеп | Кремень | 2016 | - | - | обмін |
|  | Дніпропетровськ | Adventure | V-500 | 2010 | 510 | 70 | 278.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Malibu Lxi | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 667.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Karnic | Bluewater 2265 | 2008 | 7.30 | 220 | 690.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Navigator | 500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Navigator500 | Navigator500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Днепр | Днепр | 1993 | 2 | 1 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Malibu Respo | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 670.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Днепр | 1 | 1985 | 4 | 4 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Crownline 18 | Ss | 2011 | 5.50 | 135 | 300.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Биг Фишер | Биг Фишер | 2008 | 4.70 | 70 | 16.0 т.Грн. |
|  | Кривий Ріг | Seedoo | Rotax 2-х | 1998 | 4.50 | 93 | 63.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | | |
|  | Київ, Центр | Тм Андрейко | Тм Андрейко | 2020 | 10 | 100 | 50.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Grand | Grand | 2020 | 5 | 60 | 55.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Чибис | Чибис | 2000 | 7 | 70 | 120.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Херсон | Bayliner | 2152 Cuddy | 2003 | 6.55 | 220 | 16.0 т.Грн. |
|  | Київ, Видубичі | "Москва-2М" | 2М | 1990 | 6.50 | 2.10 | 370.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Катер | Нептун-2 | 1979 | 4.50 | 30 | 38.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Томсон тунец | 7 | 2010 | 8.20 | - | куплю |
|  | Київ, Видубичі | Linssen | Linssen grand | 2016 | 12 | 100 | 515.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Генічеськ | Катер | Амур Д | 1991 | 5.50 | 115 | 2300 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Прогресс | 2 | 1991 | 4.70 | 30 | 9000 Грн. |
|  | Київ, Видубичі | Linssen | Linssen grand | 2016 | 12 | 100 | 615.0 т.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | Quicksilver | 650 weekend | 2006 | 650 | 115 | 900.0 т.Грн. |
|  | Чернігівська область, Новгород-Сіверський | Прогресс | 2 М | 2016 | 6 | 50 | 8000 Грн. |