|
|
| | | | | |
|  | Дніпропетровськ | Днепр | 1 | 1985 | 4 | 4 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Днепр | Днепр | 1993 | 2 | 1 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Brp Sea-Doo | Bombardier | 1997 | 4 | 1 | 250.0 т.Грн. |
|  | Кривий Ріг | Seedoo | Rotax 2-х | 1998 | 4.50 | 93 | 63.0 т.Грн. |
|  | Нікополь | Ритм | Ритм | 2007 | 6.00 | 90 | 5500 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Karnic | Bluewater 2265 | 2008 | 7.30 | 220 | 690.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Биг Фишер | Биг Фишер | 2008 | 4.70 | 70 | 16.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Adventure | V-500 | 2010 | 510 | 70 | 278.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Malibu Lxi | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 667.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Navigator | 500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Navigator500 | Navigator500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Malibu Respo | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 670.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Crownline 18 | Ss | 2011 | 5.50 | 135 | 300.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Аквамарин540 | Аквамарин540 | 2013 | 5.45 | 115 | 405.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Казанка 5M2 | 5m2 | 2016 | 4.50 | 60 | 10 Грн. |
|  | Апостолове | Прицеп | Кремень | 2016 | - | - | обмін |
|  | Дніпропетровськ | Крым | - | - | - | - | 1000 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | | |
|  | Київ, Вишгородський | Ладога 2 | Ладога 2 Новая | 1900 | 4.65 | 70 | 160.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | Classic | 450 | 1901 | 450 | 100 | 77.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | Прогрес | 2М | 1969 | 4.65 | 50 | 8500 Грн. |
|  | Миколаївська область, Первомайськ | Прогресс | Прогресс | 1970 | 4 | 30 | 1500 Грн. |
|  | Херсонська область, Херсон | Прогулочный | Баркас | 1970 | 7.30 | 13 | 25.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | Москва | Ука | 1971 | 6.20 | 90 | 22.0 т.Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | Темп. ритм | - | 1972 | - | 50 | куплю |
|  | Харківська область, Харків | Крым | Крым | 1974 | 4400 | 20 | 62.0 т.Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Южанка | Южанка | 1975 | 3 | 30 | 75.0 т.Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | Прогресс | - | 1976 | - | 25 | куплю |
|  | Київ, Оболонь | Ленкузня | Инд. проект | 1978 | 7.50 | 60 | 2900 Грн. |
|  | Київ, Оболонь | Ленкузня | Инд. проект | 1978 | 7.50 | 60 | 2500 Грн. |
|  | Київська область, Переяслав-Хмельницький район | Днепр | 1 | 1978 | 440 | 1 | 14.0 т.Грн. |