|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Печерськ | ГАЗ | 33021 | 2004 | 300 Грн. | 800 Грн. |
|  | Святошин | Fiat | Ducato | 2014 | 300 Грн. | 1200 Грн. |
|  | Печерськ | Volkswagen | Caddy | 2006 | 300 Грн. | 300 Грн. |
|  | -- | Bmw | Фау? 1051 | 2006 | 300 Грн. | 800 Грн. |
|  | Шулявка | Renault | Master | 2010 | 300 Грн. | 700 Грн. |
|  | Лівобережний | Volkswagen | Крафтер | 2008 | 300 Грн. | 500 Грн. |
|  | Дарницький | Mercedes | Sprinter211cdi | 2006 | 300 Грн. | 650 Грн. |
|  | Святошин | Isuzu | Eq1032 | 2006 | 350 Грн. | 1000 Грн. |
|  | Солом'янка | Renault | Trafic | 2017 | 400 Грн. | 800 Грн. |
|  | Солом'янка | Opel | Vivaro, Kengo | 2017 | 400 Грн. | 800 Грн. |
|  | -- | Ford | Transit | 2015 | 400 Грн. | 1500 Грн. |
|  | Куренівка | Mercedes | Sprinter 316 | 2013 | 400 Грн. | 1500 Грн. |
|  | Академмістечко | Daf | Xf 150 | 2013 | 500 Грн. | 2800 Грн. |
|  | -- | Tata | 613 | 2007 | 500 Грн. | 500 Грн. |
|  | Осокорки | Man | Tga | 2001 | 500 Грн. | 500 Грн. |
|  | -- | Інша | Камаз 5320 | 1984 | 500 Грн. | 500 Грн. |
|  | Виноградар | Volkswagen | Crafter | 2014 | 500 Грн. | 700 Грн. |
|  | -- | Ford | Tranzit | 2002 | 600 Грн. | 1000 Грн. |
|  | Солом'янка | Renault | Master | 2013 | 650 Грн. | 650 Грн. |
|  | -- | Mercedes | Man | 2020 | 700 Грн. | 700 Грн. |
|  | Солом'янка | ГАЗ | 33023 | 2004 | 7500 Грн. | 7500 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Харківська область, Харків | Daf | Daf | 2014 | 1.00 Грн. | 1.00 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Петропавлівка | Renault | Магнум | 2001 | 1.00 Грн. | 500 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Man | Xr | 2011 | 1.00 Грн. | 1.00 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Mercedes | Sprinter | 2000 | 1.00 Грн. | 400 Грн. |
|  | Київська область, Іванків | ГАЗ | Газ 53 | 1980 | 1.00 Грн. | 300 Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Mercedes | Атего | 2000 | 3 Грн. | 500 Грн. |
|  | Львівська область, Львів | Ford | Tranzit L5 M6 | 2018 | 8 Грн. | 8 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Інша | Будь яка | 2010 | 10 Грн. | 100 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Інша | Q | 1998 | 10 Грн. | 10 Грн. |