|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Печерск | Газ | 33021 | 2004 | 300 Грн. | 800 Грн. |
|  | Святошин | Fiat | Ducato | 2014 | 300 Грн. | 1200 Грн. |
|  | Печерск | Volkswagen | Caddy | 2006 | 300 Грн. | 300 Грн. |
|  | - | Bmw | Фау? 1051 | 2006 | 300 Грн. | 800 Грн. |
|  | Шулявка | Renault | Master | 2010 | 300 Грн. | 700 Грн. |
|  | Левобережный | Volkswagen | Крафтер | 2008 | 300 Грн. | 500 Грн. |
|  | Дарницкий | Mercedes | Sprinter211cdi | 2006 | 300 Грн. | 650 Грн. |
|  | Святошин | Isuzu | Eq1032 | 2006 | 350 Грн. | 1000 Грн. |
|  | Соломенка | Renault | Trafic | 2017 | 400 Грн. | 800 Грн. |
|  | Соломенка | Opel | Vivaro, Kengo | 2017 | 400 Грн. | 800 Грн. |
|  | - | Ford | Transit | 2015 | 400 Грн. | 1500 Грн. |
|  | Куреневка | Mercedes | Sprinter 316 | 2013 | 400 Грн. | 1500 Грн. |
|  | Академгородок | Daf | Xf 150 | 2013 | 500 Грн. | 2800 Грн. |
|  | - | Tata | 613 | 2007 | 500 Грн. | 500 Грн. |
|  | Осокорки | Man | Tga | 2001 | 500 Грн. | 500 Грн. |
|  | - | Другая | Камаз 5320 | 1984 | 500 Грн. | 500 Грн. |
|  | Виноградарь | Volkswagen | Crafter | 2014 | 500 Грн. | 700 Грн. |
|  | - | Ford | Tranzit | 2002 | 600 Грн. | 1000 Грн. |
|  | Соломенка | Renault | Master | 2013 | 650 Грн. | 650 Грн. |
|  | - | Mercedes | Man | 2020 | 700 Грн. | 700 Грн. |
|  | Соломенка | Газ | 33023 | 2004 | 7500 Грн. | 7500 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Харьковская область, Харьков | Daf | Daf | 2014 | 1.00 Грн. | 1.00 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Петропавловка | Renault | Магнум | 2001 | 1.00 Грн. | 500 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Man | Xr | 2011 | 1.00 Грн. | 1.00 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Mercedes | Sprinter | 2000 | 1.00 Грн. | 400 Грн. |
|  | Киевская область, Иванков | Газ | Газ 53 | 1980 | 1.00 Грн. | 300 Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Mercedes | Атего | 2000 | 3 Грн. | 500 Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Ford | Tranzit L5 M6 | 2018 | 8 Грн. | 8 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Другая | Будь яка | 2010 | 10 Грн. | 100 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Другая | Q | 1998 | 10 Грн. | 10 Грн. |