|
Объявления -
|
| | |
|  | Львов | Wirax | S | 26.0 т.Грн. |
|  | Львов | Wirax | 1, 85 метра | 26.0 т.Грн. |
|  | Славское | Чеська косар | Чеська | 22.0 т.Грн. |
|  | Львов | Wirax | Z-069 | 19.0 т.Грн. |
|  | Самбор | Косарка | 50 | 16.0 т.Грн. |
|  | Львов | Wirax | Z-069 | 15.0 т.Грн. |
|  | Львов | Wirax | Z-069 | 15.0 т.Грн. |
|  | Сколе | Hako-varitte | Сегментна | 15.0 т.Грн. |
|  | Сокаль | Косарка | M | 15.0 т.Грн. |
|  | Львов | Косарка | Роторна | 13.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | КіннаКосарка | Косарка | 8000 Грн. |
|  | Городок | Крс | 1.2 | 5000 Грн. |
|  | Перемышляны | Причіп | Розпускний | 5000 Грн. |
|  | Дрогобыч | Кінна | Косарка | 5000 Грн. |
|  | Каменка-Бугская | Кпн-1, 8? | Сегментна | 4500 Грн. |
|  | Львовская область | Кіна косарка | Неуц | 4000 Грн. |
|  | Самбор | Б/у | Сегментна | 4000 Грн. |
|  | Самбор | Польська | Сегмент | 3600 Грн. |
|  | | 1000 | А | 3200 Грн. |
|  | Добромиль | K-1001 | K-1001 | 3000 Грн. |
|  | | Косарка | Роторна косарк | 15 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Киев, Выдубичи | John Deere | 630 гидрофлекс | 444.0 т.Грн. |
|  | Киев, Выдубичи | John Deere | Hx15 | 430.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Фортштрит | 731 | 425.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Лозовая | Fortschritt | E-302 | 175.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Калиновка | Kuhn | Mc90 | 170.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Новотроицкое | Кпс-5Г | Кпс-5Г | 140.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Новотроицкое | Кпс-5Г | Кпс-5Г | 130.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Новоархангельск | Кмс-8 | Жатка б/у | 120.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Tornado 250 | Tornado 250 | 90.0 т.Грн. |