|
Оголошення -
|
| | |
|  | Львів | Wirax | S | 26.0 т.Грн. |
|  | Львів | Wirax | 1, 85 метра | 26.0 т.Грн. |
|  | Славсько | Чеська косар | Чеська | 22.0 т.Грн. |
|  | Львів | Wirax | Z-069 | 19.0 т.Грн. |
|  | Самбір | Косарка | 50 | 16.0 т.Грн. |
|  | Львів | Wirax | Z-069 | 15.0 т.Грн. |
|  | Львів | Wirax | Z-069 | 15.0 т.Грн. |
|  | Сколе | Hako-varitte | Сегментна | 15.0 т.Грн. |
|  | Сокаль | Косарка | M | 15.0 т.Грн. |
|  | Львів | Косарка | Роторна | 13.0 т.Грн. |
|  | Дрогобич | КіннаКосарка | Косарка | 8000 Грн. |
|  | Городок | Крс | 1.2 | 5000 Грн. |
|  | Перемишляни | Причіп | Розпускний | 5000 Грн. |
|  | Дрогобич | Кінна | Косарка | 5000 Грн. |
|  | Кам'янка-Бузька | Кпн-1, 8? | Сегментна | 4500 Грн. |
|  | Львівська область | Кіна косарка | Неуц | 4000 Грн. |
|  | Самбір | Б/у | Сегментна | 4000 Грн. |
|  | Самбір | Польська | Сегмент | 3600 Грн. |
|  | Інше | 1000 | А | 3200 Грн. |
|  | Добромиль | K-1001 | K-1001 | 3000 Грн. |
|  | Інше | Косарка | Роторна косарк | 15 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Київ, Видубичі | John Deere | 630 гидрофлекс | 444.0 т.Грн. |
|  | Київ, Видубичі | John Deere | Hx15 | 430.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Фортштрит | 731 | 425.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Лозова | Fortschritt | E-302 | 175.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Калинівка | Kuhn | Mc90 | 170.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Новотроїцьке | Кпс-5Г | Кпс-5Г | 140.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Новотроїцьке | Кпс-5Г | Кпс-5Г | 130.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Новоархангельськ | Кмс-8 | Жатка б/у | 120.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Tornado 250 | Tornado 250 | 90.0 т.Грн. |