|
Объявления -
|
| | | |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 320.4 | 2016 | 32.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Хтз | Т25 | 2002 | 175.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2016 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 422 | 2016 | 39.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L3218 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B2420 | 2018 | 31.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2018 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз 622 | 622 | 2019 | 41.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota L5040 | L5040 | 2019 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng 244 | Df-244 | 2018 | 23.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B1821 | 2019 | 22.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2019 | 57.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 321 | 2019 | 27.0 т.Грн. |
|  | Червоное | Мтз | 82 | 2017 | 40.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Зубр 8, 10, 12 | Моноблок Зубр | 2020 | 8600 Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2019 | 29.0 т.Грн. |
|  | Сад | Case Ih | Stx 500 | 2006 | 100 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Запорожская область, Гуляйполе | Юмз | Юмз | 2004 | 40.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Овидиополь | Мтз | 50 | 1980 | 61.0 т.Грн. |
|  | Запорожская область, Гуляйполе | Т-40 | Ам | 1992 | 95.0 т.Грн. |
|  | Киев | Lovol | 1054 | 2016 | 690.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Мариуполь | Юмз-6 Акл | Юмз | 1992 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Звенигородка | Т 150 К | Т 150 К | 1998 | 250.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Тернополь | Мототрактор | Lider 150 D | 2016 | 50.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Ратно | Мтз | 82.1 | 2014 | 400.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Голая Пристань | Дт75 | Казахстан | 1991 | 150.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Козельщина | Трактор | Т-40 | 1980 | 70.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | Т-170 | Т-170 | 1989 | 120.0 т.Грн. |