|
Объявления -
|
| | | |
|  | Глухов | Хтз | Т25 | 2002 | 175.0 т.Грн. |
|  | Сумы | Трактора | - | - | - |
|  | Глухов | Мтз 622 | 622 | 2019 | 41.0 т.Грн. |
|  | Червоное | Мтз | 82 | 2017 | 40.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 321 | 2019 | 27.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2019 | 57.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 422 | 2016 | 39.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 320.4 | 2016 | 32.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Зубр 8, 10, 12 | Моноблок Зубр | 2020 | 8600 Грн. |
|  | Сумы | Дт-75 | Или аналог | - | куплю |
|  | Глухов | Kubota L5040 | L5040 | 2019 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B1821 | 2019 | 22.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2018 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B2420 | 2018 | 31.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L3218 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2016 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng 244 | Df-244 | 2018 | 23.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2019 | 29.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Сад | Case Ih | Stx 500 | 2006 | 100 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Тернопольская область | Юмз-6Л | Юмз-6Л | 1974 | 94.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Золотники | Юмз-6Л | Юмз-6Л | 1974 | 5500 Грн. |
|  | Полтавская область, Чернухи | Юмз-6Кл | Юмз | 1992 | 80.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Мариуполь | Юмз-6 Акл | Юмз | 1992 | 75.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Жидачив | Юмз-6 | Юмз-6 | 1990 | 2500 Грн. |
|  | Ровенская область, Рокитное | Юмз-6 | Юмз | 1991 | 75.0 т.Грн. |
|  | Житомирская область, Емильчино | Юмз-6 | Юмз-6 | 1980 | 50.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Мариуполь | Юмз | Эо 26 21 | 1982 | 3100 Грн. |
|  | Житомирская область, Житомир | Юмз | 6 | 1987 | 88.0 т.Грн. |