|
Объявления -
|
| | | |
|  | Сад | Case Ih | Stx 500 | 2006 | 100 Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2019 | 29.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng 244 | Df-244 | 2018 | 23.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B1821 | 2019 | 22.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2018 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B2420 | 2018 | 31.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L3218 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2016 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota L5040 | L5040 | 2019 | 42.0 т.Грн. |
|  | Сумы | Дт-75 | Или аналог | - | куплю |
|  | Глухов | Зубр 8, 10, 12 | Моноблок Зубр | 2020 | 8600 Грн. |
|  | Червоное | Мтз | 82 | 2017 | 40.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 321 | 2019 | 27.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2019 | 57.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 422 | 2016 | 39.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 320.4 | 2016 | 32.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз 622 | 622 | 2019 | 41.0 т.Грн. |
|  | Сумы | Трактора | - | - | - |
|  | Глухов | Хтз | Т25 | 2002 | 175.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Житомирская область, Новоград-Волынский | 150 | Т150 | 2020 | 650.0 т.Грн. |
|  | Киев, Осокорки | AgroPilot | Bt-10 | 2016 | 17.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Ahwi | Rt 350 | 2008 | 3.2 млн.Грн. |
|  | Кировоградская область, Петрово | Case | Трактор | 2020 | 100 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Павлоград | Case | 310 | 2008 | 10 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Павлоград | Case | 310 | 2008 | 10 Грн. |
|  | Киев, Академгородок | Caterpillar | - | 2000 | - |
|  | Винницкая область, Песчанка | Clas | Xerion 3300 | 2008 | 2.0 млн.Грн. |
|  | Киевская область, Борисполь | Deutz Fahr | D50 | 1964 | 1000 Грн. |