|
Объявления -
|
| | | |
|  | Глухов | Хтз | Т25 | 2002 | 175.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2019 | 57.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota L5040 | L5040 | 2019 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2016 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2018 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз 622 | 622 | 2019 | 41.0 т.Грн. |
|  | Червоное | Мтз | 82 | 2017 | 40.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 422 | 2016 | 39.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 320.4 | 2016 | 32.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B2420 | 2018 | 31.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2019 | 29.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L3218 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 321 | 2019 | 27.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng 244 | Df-244 | 2018 | 23.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B1821 | 2019 | 22.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Зубр 8, 10, 12 | Моноблок Зубр | 2020 | 8600 Грн. |
|  | Сад | Case Ih | Stx 500 | 2006 | 100 Грн. |
|  | Сумы | Дт-75 | Или аналог | - | куплю |
|  | Сумы | Трактора | - | - | - |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Хмельницкая область, Юркивцы с. | John Deere | 8295R | 2010 | 3.9 млн.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | John Deere | 8430 | 2008 | 3.5 млн.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Ahwi | Rt 350 | 2008 | 3.2 млн.Грн. |
|  | Винницкая область, Песчанка | Clas | Xerion 3300 | 2008 | 2.0 млн.Грн. |
|  | Ровенская область, Ровно | John Deere | 8530 | 2008 | 1.9 млн.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | John Deere | 6230 | 2010 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Ровенская область, Ровно | John Deere | 8200 | 1996 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | John Deere | 8310. 6920 | 2000 | 1.5 млн.Грн. |
|  | Киев, Соломенка | Lamborghini | R7. 220 Dcr | 2012 | 1.5 млн.Грн. |