|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Симферополь | Автокраны | Краз | КТА-28. "Силач | 2006 | 850.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Прицепы | Турция | Трал | 2011 | 290.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Бензовозы | Ali Riza Usta | П/п бензовоз | 2011 | 250.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Бензовозы | Турция | П/п бензовоз | 2010 | 245.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Самосвалы | Ali Riza Usta, | П/п самосвал | 2011 | 240.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Цементовозы | Ali Riza Usta, | П/п цементовоз | 2011 | 240.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Газовозы | Ali Riza Usta, | П/п цементовоз | 2011 | 240.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Цементовозы | Турция | П/п цементовоз | 2010 | 230.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Газовозы | Турция | П-п газовоз | 2004 | 220.0 т.Грн. |
|  | Евпатория | Газовозы | Ar | П/п газовоз | 2003 | 220.0 т.Грн. |
|  | Джанкой | Тракторы | К 701 | К - 701 | 1989 | 100.0 т.Грн. |
|  | Севастополь | Мусоровозы | Камаз | Ко-415 | 2002 | 90.0 т.Грн. |
|  | Керчь | Экскаваторы | Эо | 5111 | 1983 | 80.0 т.Грн. |
|  | Симферополь | Фургоны | Volkswagen | Т4 | 1998 | 64.0 т.Грн. |
|  | | Самосвалы | Камаз | Самосвал | 1901 | 50.0 т.Грн. |
|  | Ленино | Тракторы | Т | 40 | 1990 | 32.0 т.Грн. |
|  | Саки | Тягачи | Камаз | 5410 | 1983 | 32.0 т.Грн. |
|  | Севастополь | Автоподъёмники | Другое | Подъемник | 1980 | 16.0 т.Грн. |
|  | Симферополь | Прицепы | Лев | 200 | 2011 | 9696 Грн. |
|  | Гурзуф | Кемпинги | Avondale | Avocent | 2000 | 3150 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Другое | Рефрижераторы | Снмитз | Sko 24 | 2011 | 100.0 млн.Грн. |
|  | Киевская область, Вишнёвое | Автокраны | Маз | Kc-6572By-C | 2016 | 8.2 млн.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Тракторы | John Deere | 8345R | 2016 | 6.1 млн.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Тракторы | John Deere | 8345R | 2016 | 6.1 млн.Грн. |
|  | Киев, Дарницкий | Автокраны | Камаз | Кс-55744 | 2016 | 3.9 млн.Грн. |
|  | Киевская область, Вишнёвое | Автокраны | Маз | Кс-55727-С-12 | 2016 | 3.7 млн.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Тракторы | John Deere | 8430 | 2008 | 3.6 млн.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Тракторы | John Deere | 8330 | 2009 | 3.5 млн.Грн. |
|  | Киевская область, Вишнёвое | Автокраны | Маз | Кс-45729-С-02 | 2016 | 3.1 млн.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Тракторы | John Deere | 8520 | 2011 | 2.8 млн.Грн. |