|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Сімферополь | Автокрани | Краз | КТА-28. "Силач | 2006 | 850.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Причепи | Турция | Трал | 2011 | 290.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Бензовози | Ali Riza Usta | П/п бензовоз | 2011 | 250.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Бензовози | Турция | П/п бензовоз | 2010 | 245.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Самоскиди | Ali Riza Usta, | П/п самосвал | 2011 | 240.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Цементовози | Ali Riza Usta, | П/п цементовоз | 2011 | 240.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Газовози | Ali Riza Usta, | П/п цементовоз | 2011 | 240.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Цементовози | Турция | П/п цементовоз | 2010 | 230.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Газовози | Турция | П-п газовоз | 2004 | 220.0 т.Грн. |
|  | Євпаторія | Газовози | Ar | П/п газовоз | 2003 | 220.0 т.Грн. |
|  | Джанкой | Трактори | К 701 | К - 701 | 1989 | 100.0 т.Грн. |
|  | Севастополь | Сміттєвози | Камаз | Ко-415 | 2002 | 90.0 т.Грн. |
|  | Керч | Екскаватори | Эо | 5111 | 1983 | 80.0 т.Грн. |
|  | Сімферополь | Фургони | Volkswagen | Т4 | 1998 | 64.0 т.Грн. |
|  | Інше | Самоскиди | Камаз | Самосвал | 1901 | 50.0 т.Грн. |
|  | Леніне | Трактори | Т | 40 | 1990 | 32.0 т.Грн. |
|  | Саки | Тягачі | Камаз | 5410 | 1983 | 32.0 т.Грн. |
|  | Севастополь | Автопідйомники | Другое | Подъемник | 1980 | 16.0 т.Грн. |
|  | Сімферополь | Причепи | Лев | 200 | 2011 | 9696 Грн. |
|  | Гурзуф | Кемпінги | Avondale | Avocent | 2000 | 3150 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Інше | Рефрижератори | Снмитз | Sko 24 | 2011 | 100.0 млн.Грн. |
|  | Київська область, Вишневе | Автокрани | Маз | Kc-6572By-C | 2016 | 8.2 млн.Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Трактори | John Deere | 8345R | 2016 | 6.1 млн.Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Трактори | John Deere | 8345R | 2016 | 6.1 млн.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | Автокрани | Камаз | Кс-55744 | 2016 | 3.9 млн.Грн. |
|  | Київська область, Вишневе | Автокрани | Маз | Кс-55727-С-12 | 2016 | 3.7 млн.Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Трактори | John Deere | 8430 | 2008 | 3.6 млн.Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Трактори | John Deere | 8330 | 2009 | 3.5 млн.Грн. |
|  | Київська область, Вишневе | Автокрани | Маз | Кс-45729-С-02 | 2016 | 3.1 млн.Грн. |
|  | Черкаська область, Черкаси | Трактори | John Deere | 8520 | 2011 | 2.8 млн.Грн. |