|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Другое | 80 | 1993 | 2.0 | 278 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Другое | 80 | 1991 | 2.0 | 270 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Другое | 80 | 1993 | 2.0 | 250 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Другое | A8 | 2000 | 2.5D | 227 тыс. | 5800 Грн. |
|  | Другое | 100 | 1986 | 2.3 | 200 тыс. | 2500 Грн. |
|  | Другое | A6 | 2002 | 1.9D | 200 тыс. | 2.1 млн.Грн. |
|  | Другое | Q7 | 2007 | 3.0D | 198 тыс. | 1.2 млн.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2003 | 2.5D | 198 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Другое | TT | 1998 | 1.8 | 188 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2006 | 2.0D | 174 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Другое | Allroad | 2006 | 3.0D | 169 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2004 | 70.0D | 169 тыс. | 6380 Грн. |
|  | Другое | A4 | 2007 | 3.0D | 168 тыс. | 17.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2005 | 3.0D | 165 тыс. | 180.0 т.Грн. |
|  | Другое | A4 | 2001 | 2.0 | 156 тыс. | 71.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2006 | 2.7D | 150 тыс. | 17.0 т.Грн. |
|  | Другое | A4 | 1996 | 28.0 | 110 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2002 | 2.0D | 100 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Другое | Q7 | 2007 | 3.6 | 67 тыс. | 329.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 1995 | 2.5D | 30 тыс. | 2100 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Волынская область, Ковель | 80 | 1986 | 1.6D | 600 тыс. | 65.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Красный Луч | 80 | 1991 | 2.0 | 503 тыс. | 450 Грн. |
|  | Киев, Соломенка | A6 | 1997 | 2.6 | 421 тыс. | 82.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | A6 | 1997 | 2.6 | 390 тыс. | 184.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Карловка | A6 | 1997 | 1.9D | 370 тыс. | 3300 Грн. |
|  | Львовская область, Львов | A6 | 2001 | 2.5D | 370 тыс. | 57.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Нововолынск | A6 | 1999 | 2.5D | 360 тыс. | 54.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Орджоникидзе | A6 | 1997 | 2.4 | 330 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Каменка-Бугская | 80 | 1987 | 1.8 | 330 тыс. | 36.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Казатин | A4 | 1996 | 1.9D | 320 тыс. | 3500 Грн. |