|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Львов | Movano | 2007 | 2.5D | 167 тыс. | 88.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | Vectra | 1997 | 1.6 | 180 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra-A | 1991 | 1.6 | 370 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1996 | 1.6 | 236 тыс. | 32.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | Vectra | 1997 | 1.6 | 148 тыс. | 100 Грн. |
|  | Стрый | Vivaro | 2004 | 1.9D | 153 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1998 | 2.5 | 160 тыс. | 100 Грн. |
|  | Новояворовск | Vivaro | 2008 | 2.0D | 151 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Львов | Zafira | 2010 | 1.7D | 155 тыс. | 350.0 т.Грн. |
|  | Рава-Русская | Omega | 2002 | 2.2D | 273 тыс. | 55.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1990 | 2.0 | 232 тыс. | 2400 Грн. |
|  | Роздол | Kadet | 1988 | 1.6 | 25 тыс. | 18.0 т.Грн. |
|  | Львов | Insignia | 2012 | 2.0D | 161 тыс. | 315.0 т.Грн. |
|  | Львов | Calibra | 1991 | 2.0 | 239 тыс. | 1600 Грн. |
|  | Новояворовск | Vivaro | 2008 | 2.0D | 157 тыс. | 215.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vivaro | 2005 | 1.9D | 295 тыс. | 192.0 т.Грн. |
|  | Самбор | Zafira | 2001 | 1.8 | 240 тыс. | 122.0 т.Грн. |
|  | Сокаль | Vectra-A | 1993 | 1.8 | 390 тыс. | 80.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Сумская область, Шостка | Vivaro | 2003 | 1.9D | 255 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Киев, Соломенка | Omega | 1994 | 2.0 | 270 тыс. | 6500 Грн. |
|  | Другое | Astra | 2000 | 2.0D | 200 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Киев, Академгородок | Combo | 2006 | 1.4 | 147 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Гонтов яр | Ascona | 1985 | 1.8 | 8 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Киев, Святошин | Kadet | 1987 | 1.6D | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Новомосковск | Omega | 1993 | 2.6 | 320 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Кременчуг | Ascona | 1986 | 1.8 | 250 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Донское | Movano | 1999 | 2.8D | 400 тыс. | 72.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Кодыма | Omega | 1990 | 2.0 | 150 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Rekord | 1982 | 1.8 | 60 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкая область, Каменец-Подольский | Senator | 1987 | 3.0 | 2 тыс. | 33.0 т.Грн. |