|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Одесса | Другие | 2002 | 160.0 | 59 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Одесса | 2110 | 2011 | 156.0 | 9 тыс. | 120.0 т.Грн. |
|  | Котовск | 2107 | 2007 | 150.0 | 55 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Одесса | 2101 | 1974 | 3.0 | 10 тыс. | 6000 Грн. |
|  | Раздельная | 21214 | 2004 | 1.7 | 150 тыс. | 54.0 т.Грн. |
|  | Николаевка | 2107 | 2003 | 1.6 | 91 тыс. | 2100 Грн. |
|  | Одесса | 110 | 2011 | 1.6 | 100 тыс. | 250 Грн. |
|  | Татарбунары | 2101 | 1978 | 1.6 | 90 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Одесса | 2106 | 1975 | 1.6 | 60 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Одесса | 2106 | 1984 | 1.5 | 100 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Одесса | 21099 | 2006 | 1.5 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Одесса | 2119 | 2003 | 1.4 | 55 тыс. | 1000 Грн. |
|  | Одесса | Другие | 2006 | 1.4 | 10 тыс. | куплю |
|  | Визирка | 2107 | 2004 | 1.3 | 170 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Одесса | 2104 | 1987 | 1.3 | 15 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Саврань | 2107 | 1984 | 1.3 | 12 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Одесса | 21063 | 1991 | 1.3 | 10 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Котовск | 2101 | - | - | - | куплю |
|  | Котовск | 2101 | - | - | - | куплю |
|  | Одесса | 2106 | - | - | - | куплю |
|  | Одесса | 2107 | - | - | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Винницкая область, Черневцы | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тыс. | 100 Грн. |
|  | Волынская область, Нововолынск | 21214 | 1999 | 169.0 | 50 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Северодонецк | 2121 | 1982 | 160.0 | 1,000 | 70.0 т.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | 2106 | 1976 | 160.0 | 10 тыс. | 22.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Иванков | 2112 | 2007 | 160.0 | 76 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкая область, Хмельницкий | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тыс. | 3300 Грн. |
|  | Донецкая область, Донецк | 2105 | 1983 | 150.0 | 150 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Иванычи | 2109 | 1992 | 150.0 | 1.1 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Сквира | 2103 | 1983 | 150.0 | 50 тыс. | 14.0 т.Грн. |