|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Одеса | Інші | 2002 | 160.0 | 59 тис. | 3000 Грн. |
|  | Одеса | 2110 | 2011 | 156.0 | 9 тис. | 120.0 т.Грн. |
|  | Котовськ | 2107 | 2007 | 150.0 | 55 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Одеса | 2101 | 1974 | 3.0 | 10 тис. | 6000 Грн. |
|  | Роздільна | 21214 | 2004 | 1.7 | 150 тис. | 54.0 т.Грн. |
|  | Миколаївка | 2107 | 2003 | 1.6 | 91 тис. | 2100 Грн. |
|  | Одеса | 110 | 2011 | 1.6 | 100 тис. | 250 Грн. |
|  | Татарбунари | 2101 | 1978 | 1.6 | 90 тис. | 10.0 т.Грн. |
|  | Одеса | 2106 | 1975 | 1.6 | 60 тис. | 13.0 т.Грн. |
|  | Одеса | 2106 | 1984 | 1.5 | 100 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Одеса | 21099 | 2006 | 1.5 | 3 тис. | 45.0 т.Грн. |
|  | Одеса | 2119 | 2003 | 1.4 | 55 тис. | 1000 Грн. |
|  | Одеса | Інші | 2006 | 1.4 | 10 тис. | куплю |
|  | Визирка | 2107 | 2004 | 1.3 | 170 тис. | 50.0 т.Грн. |
|  | Одеса | 2104 | 1987 | 1.3 | 15 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Саврань | 2107 | 1984 | 1.3 | 12 тис. | 10.0 т.Грн. |
|  | Одеса | 21063 | 1991 | 1.3 | 10 тис. | 20.0 т.Грн. |
|  | Котовськ | 2101 | - | - | - | куплю |
|  | Котовськ | 2101 | - | - | - | куплю |
|  | Одеса | 2106 | - | - | - | куплю |
|  | Одеса | 2107 | - | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Вінницька область, Чернівці | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тис. | 100 Грн. |
|  | Волинська область, Нововолинськ | 21214 | 1999 | 169.0 | 50 тис. | 20.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Сєвєродонецьк | 2121 | 1982 | 160.0 | 1,000 | 70.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 2106 | 1976 | 160.0 | 10 тис. | 22.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Іванків | 2112 | 2007 | 160.0 | 76 тис. | 56.0 т.Грн. |
|  | Хмельницька область, Хмільницький | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тис. | 3300 Грн. |
|  | Донецька область, Донецьк | 2105 | 1983 | 150.0 | 150 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Іваничі | 2109 | 1992 | 150.0 | 1.1 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Сквира | 2103 | 1983 | 150.0 | 50 тис. | 14.0 т.Грн. |