Дошка оголошень

ОГОЛОШЕННЯ

    Подати Оголошення       Мої Оголошення       Пошук Оголошень RUS  

Оголошення

Оголошення

Будинки, господарства : Закарпатська область


Ціна:
- 
Пл. зем.:
- 
Кімнат:
- 
Поверхів:
- 
Площа:
- 
Вулиця:
 
 
звичайний список за фотографіями  Продають(59) Купують(3) Здають(11) Меняют(2) Різне(2)
 Оголошеннядата  МістоВулицяm2ПоверхівКімнатПл. зем.Ціна
СваляваПоляна22 110.15 ha.490.0 т.Грн.
МукачевеР. Корсакова 41 А51 12197 ha.842.0 т.Грн.
КосоньБочкая 10363 128.33224.0 т.Грн.
СтеблевкаВул. Салдобошська ..34 120.11 ha.750.0 т.Грн.
ВоловецьС. Котельниця 3174 120.25 ha.125.0 т.Грн.
МукачевеС. Зняцево, вул. ..60 121700 m2250.0 т.Грн.
УжгородХолмок 1475 121119 m2700.0 т.Грн.
ВиноградівС. Чепа69 1215 m2420.0 т.Грн.
УжгородС. Дубрівка, вул. ..90 1225 ha.840.0 т.Грн.
ІршаваДунковиця 17457 1250 m2280.0 т.Грн.
ТячівФранка 7976 1245 ha.650.0 т.Грн.
Зняцево. Зняцeво, вул. Ч..59 120.17 ha.150.0 т.Грн.
ТересваГорького 8250 120.50 ha.150.0 т.Грн.
МукачевеВерховинская 537 12300 m2224.0 т.Грн.
Великий БерезнийВул 3362 120.0760.0 т.Грн.
УжгородОбъездная дорога73 13631.3 млн.Грн.
ХустГорінчово 4480 130.45 ha.700.0 т.Грн.
УжгородС. Біла Церква, Ра..280 3325 m24.0 млн.Грн.
МукачевеКрилова 2884 13354 m21.2 млн.Грн.
УжгородС, Перехресне 6370 136 ha.82.0 т.Грн.
МукачевеС. Кальник вул. Му..100 130.25 ha.285.0 т.Грн.
УжгородС, Перехресне 6370 136 ha.81.0 т.Грн.
СолотвиноСолотвино 12880 130.50 ha.300.0 т.Грн.
ЯсіняЛазищина 31785 130.45 ha.450.0 т.Грн.
БедевляУрочище Говди 8150 240.25 ha.650.0 т.Грн.
ВоловецьЛесі Українки 41111 2426 m22.5 млн.Грн.
ВиноградівЗаводська200 340.10 ha.1.3 млн.Грн.
Іршава1 170 1450170.0 т.Грн.
ВоловецьШевченка 2078 148.38 ha.310 Грн.
ІршаваСічових стрільців ..70 1450150.0 т.Грн.

Показати вибрані оголошення
  Попередні  1  2  Наступні  
 

 


Дошка оголошень © ss.ua 2017  |  Питання з розміщення оголошення  |  Правила  |  RSS  |  API