|
|
| | | | | |
|  | Днепропетровск | Adventure | V-500 | 2010 | 510 | 70 | 278.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Brp Sea-Doo | Bombardier | 1997 | 4 | 1 | 250.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Crownline 18 | Ss | 2011 | 5.50 | 135 | 300.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Karnic | Bluewater 2265 | 2008 | 7.30 | 220 | 690.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Malibu Lxi | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 667.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Malibu Respo | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 670.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Navigator | 500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Navigator500 | Navigator500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Кривой Рог | Seedoo | Rotax 2-х | 1998 | 4.50 | 93 | 63.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Аквамарин540 | Аквамарин540 | 2013 | 5.45 | 115 | 405.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Биг Фишер | Биг Фишер | 2008 | 4.70 | 70 | 16.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Днепр | Днепр | 1993 | 2 | 1 | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Днепр | 1 | 1985 | 4 | 4 | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Казанка 5M2 | 5m2 | 2016 | 4.50 | 60 | 10 Грн. |
|  | Днепропетровск | Крым | - | - | - | - | 1000 Грн. |
|  | Апостолово | Прицеп | Кремень | 2016 | - | - | обмен |
|  | Никополь | Ритм | Ритм | 2007 | 6.00 | 90 | 5500 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | | |
|  | Киев, Выдубичи | "Москва-2М" | 2М | 1990 | 6.50 | 2.10 | 370.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | 245 | Bayliner | 2007 | 7 | 1000 | 10 Грн. |
|  | АР Крым, Симферополь | 700 | Kasatka | 2011 | 7 | 150 | 175.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Симферополь | Amp | Rush 14 XR. | 2011 | 4.60 | 200 | 24.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Симферополь | Amp | Арасне 27 | 2011 | 8 | 300 | 60.0 т.Грн. |
|  | Киев, Левобережный | Aqua Marine | 420 Open | 2011 | 4.20 | 150 | 116.0 т.Грн. |
|  | Киев, Троещина | Aquamarine | 640 Cc | 2010 | 6.40 | 200 | 199.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Bayliner | 2152 Cuddy | 2003 | 6.55 | 220 | 16.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Ильичевск | Bayliner | 2859 | 1992 | 8.50 | 350 | 350 Грн. |
|  | Киев, Соломенка | Bayliner | Capri | 2008 | 4.60 | 100 | 110.0 т.Грн. |
|  | Киев, Печерск | Buster Xxl | Xxl | 2007 | 6.20 | 150 | 575.0 т.Грн. |
|  | Киев, Левобережный | Classic | 450 | 1901 | 450 | 100 | 77.0 т.Грн. |
|  | Киев, Вигуровщина-Троещина | Classic | 450 | 2010 | 4.50 | 90 | 79.0 т.Грн. |