|
|
| | | | | |
|  | Днепропетровск | Brp Sea-Doo | Bombardier | 1997 | 4 | 1 | 250.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Днепр | Днепр | 1993 | 2 | 1 | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Днепр | 1 | 1985 | 4 | 4 | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Казанка 5M2 | 5m2 | 2016 | 4.50 | 60 | 10 Грн. |
|  | Днепропетровск | Adventure | V-500 | 2010 | 510 | 70 | 278.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Биг Фишер | Биг Фишер | 2008 | 4.70 | 70 | 16.0 т.Грн. |
|  | Никополь | Ритм | Ритм | 2007 | 6.00 | 90 | 5500 Грн. |
|  | Днепропетровск | Navigator | 500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Navigator500 | Navigator500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Кривой Рог | Seedoo | Rotax 2-х | 1998 | 4.50 | 93 | 63.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Аквамарин540 | Аквамарин540 | 2013 | 5.45 | 115 | 405.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Crownline 18 | Ss | 2011 | 5.50 | 135 | 300.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Karnic | Bluewater 2265 | 2008 | 7.30 | 220 | 690.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Malibu Lxi | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 667.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Malibu Respo | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 670.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Крым | - | - | - | - | 1000 Грн. |
|  | Апостолово | Прицеп | Кремень | 2016 | - | - | обмен |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | | |
|  | Тернопольская область, Тернополь | Баржа | Водний | 1980 | 4.50 | 0.00 | 7000 Грн. |
|  | Луганская область, Луганск | Южанка-2 | Южанка-2 | 2011 | 4.20 | 0.50 | 21.0 т.Грн. |
|  | Запорожская область, Запорожье | Катер Ритм | Ритм | 1996 | 1 | 1 | 10 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Бмк | 130 | 1993 | 1 | 1 | 100.0 т.Грн. |
|  | Киев, Выдубичи | Quicksilver | 540 Cruiser | 2003 | 5.60 | 1 | 228.0 т.Грн. |
|  | Киев, Академгородок | Прогресс | 4 | 2010 | 4.65 | 1 | 10.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий | Днепр | 1 | 1978 | 440 | 1 | 14.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Мариуполь | Тунец | Тунец | 2008 | 7.20 | 1 | 55.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Анрида | 470 | 2011 | 4.70 | 1 | 56.0 т.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Nordic | 22 Dc Sport | 2011 | 662 | 1 | 482.0 т.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Nordic | 28 Cruiser | 2011 | 1 | 1 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Kawasaki Ult | Kawasaki Ultra | 2010 | 1 | 1 | 149.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Знаменка | Катер | Sam | 1980 | 4.90 | 1.50 | 30.0 т.Грн. |