|
|
| | | | | |
|  | Днепропетровск | Днепр | 1 | 1985 | 4 | 4 | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Navigator | 500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Казанка 5M2 | 5m2 | 2016 | 4.50 | 60 | 10 Грн. |
|  | Днепропетровск | Karnic | Bluewater 2265 | 2008 | 7.30 | 220 | 690.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Brp Sea-Doo | Bombardier | 1997 | 4 | 1 | 250.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Navigator500 | Navigator500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Malibu Lxi | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 667.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Malibu Respo | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 670.0 т.Грн. |
|  | Кривой Рог | Seedoo | Rotax 2-х | 1998 | 4.50 | 93 | 63.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Crownline 18 | Ss | 2011 | 5.50 | 135 | 300.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Adventure | V-500 | 2010 | 510 | 70 | 278.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Аквамарин540 | Аквамарин540 | 2013 | 5.45 | 115 | 405.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Биг Фишер | Биг Фишер | 2008 | 4.70 | 70 | 16.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Днепр | Днепр | 1993 | 2 | 1 | 12.0 т.Грн. |
|  | Апостолово | Прицеп | Кремень | 2016 | - | - | обмен |
|  | Никополь | Ритм | Ритм | 2007 | 6.00 | 90 | 5500 Грн. |
|  | Днепропетровск | Крым | - | - | - | - | 1000 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | | |
|  | Херсонская область, Херсон | Протей | 1 | 2013 | 5 | 90 | 280.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Крым | 1 | 1992 | 4.20 | 25 | 12.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Бейлайнер | 1 | 1997 | 5.20 | 115 | 390.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Кременчуг | Сарепта | 1 | 1989 | 4.60 | 40 | 3650 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Крым | 1 | 1994 | 4.30 | 30 | 17.0 т.Грн. |
|  | Киев, - | Катер | 1 | 2009 | 9.00 | 138 | 7500 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Южанка | 1 | 1986 | 4.50 | 25 | 2500 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Мкм Херсонка | 1 | 1990 | 4.10 | 25 | 6500 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Крым | 1 | 1995 | 4.50 | 30 | 10.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Ерш | 1 | 1994 | 2.80 | 8 | 7000 Грн. |
|  | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий | Днепр | 1 | 1978 | 440 | 1 | 14.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Мкм, Прогресс | 1, 2, 4 | 2016 | 4.60 | 25 | 2300 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Бмк | 130 | 1993 | 1 | 1 | 100.0 т.Грн. |