|
|
| | | | | |
|  | Никополь | Ритм | Ритм | 2007 | 6.00 | 90 | 5500 Грн. |
|  | Апостолово | Прицеп | Кремень | 2016 | - | - | обмен |
|  | Днепропетровск | Днепр | Днепр | 1993 | 2 | 1 | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Биг Фишер | Биг Фишер | 2008 | 4.70 | 70 | 16.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Аквамарин540 | Аквамарин540 | 2013 | 5.45 | 115 | 405.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Adventure | V-500 | 2010 | 510 | 70 | 278.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Crownline 18 | Ss | 2011 | 5.50 | 135 | 300.0 т.Грн. |
|  | Кривой Рог | Seedoo | Rotax 2-х | 1998 | 4.50 | 93 | 63.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Malibu Lxi | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 667.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Malibu Respo | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 670.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Navigator500 | Navigator500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Brp Sea-Doo | Bombardier | 1997 | 4 | 1 | 250.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Karnic | Bluewater 2265 | 2008 | 7.30 | 220 | 690.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Казанка 5M2 | 5m2 | 2016 | 4.50 | 60 | 10 Грн. |
|  | Днепропетровск | Navigator | 500 | 2011 | 5.05 | 90 | 13.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Днепр | 1 | 1985 | 4 | 4 | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Крым | - | - | - | - | 1000 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | | |
|  | Луганская область, Луганск | Южанка-2 | Южанка-2 | 2011 | 4.20 | 0.50 | 21.0 т.Грн. |
|  | Киев, Вигуровщина-Троещина | Южанка 2 | Южанка 2 | 1987 | 4.60 | 40 | 28.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Южанка | Южанка | 1975 | 3 | 30 | 75.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Севастополь | Баркас | Шлюпка | 1989 | 6.20 | 1000 | 52.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Чибис | Чибис | 2000 | 7 | 70 | 120.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Кременчуг | Катер | Чибис | 2003 | 7 | 70 | 79.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Бучач | Аероглісер | Ураган | 2011 | 60000 | 250 | 310.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | Москва | Ука | 1971 | 6.20 | 90 | 22.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Дубно | Днепр | У1 Вариант3 | 1990 | 4.80 | 30 | 158.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Дубно | Днепр | У1 Вариант 3 | 1990 | 4.80 | 30 | 158.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Мариуполь | Тунец | Тунец | 2008 | 7.20 | 1 | 55.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Триумф | Тримаранг | 2016 | 6 | 110 | 190.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Триумф | Тримаранг | 2016 | 6 | 110 | 190.0 т.Грн. |